Strzelcy LO Płock 2018/19
Dodane przez Admin dnia Lipca 15 2018 14:37:00

LO Płock - Końcowa Klasyfikacja Strzelców
(aktualizacja 24.06.2019)


 
  Zawodnik Klub Gole Dom Wyjazd
           
1 Marcin Kowalski Skra 36 20 (56%) 16 (44%)
2 Damian Sztendor Unia Czermno 32 22 (69%) 10 (31%)
3 Maciej Sobiesiak ¦wit 28 15 (54%) 13 (46%)
4 Mateusz Biegański Orzeł 23 3 (13%) 20 (87%)
5 Damian Kołeczek ¦wit 18 8 (44%) 10 (56%)
6 Damian Lisiecki Start 18 8 (44%) 10 (56%)
7 Łukasz Mielczarek Amator 17 11 (65%) 6 (35%)
8 Bartłomiej Mielczarski Skra 17 9 (53%) 8 (47%)
9 Rafał Trakul Unia Iłów 17 11 (65%) 6 (35%)
10 Przemysław Kowalczyk Stoczniowiec 16 10 (62%) 6 (38%)
11 Filip Orłowski Zryw 15 9 (60%) 6 (40%)
12 Arkadiusz Majchrzak Start 13 8 (62%) 5 (38%)
13 Dawid Ziemczyk Orzeł 13 8 (62%) 5 (38%)
14 Jakub Kustra Stoczniowiec 11 7 (64%) 4 (36%)
15 Łukasz Wi¶niewski Unia Czermno 11 5 (45%) 6 (55%)
16 Kamil Bonisławski Skrwa 10 6 (60%) 4 (40%)
17 Przemysław Brzoza Skrwa 10 7 (70%) 3 (30%)
18 Kacper Orłowski Stoczniowiec 10 5 (50%) 5 (50%)
19 Tomasz Sudomir Amator 10 4 (40%) 6 (60%)
20 Michał Wochowski Zryw 10 2 (20%) 8 (80%)
21 Dorian Pilaszewski Start 9 3 (33%) 6 (67%)
22 Michał Sobczak ¦wit 9 3 (33%) 6 (67%)
23 Patryk Chmielewski Delta 8 6 (75%) 2 (25%)
24 Patryk Gałamaga Stoczniowiec 8 5 (62%) 3 (38%)
25 Tomasz Grzywacz Unia Iłów 8 4 (50%) 4 (50%)
26 Damian Konwerski ¦wit 8 4 (50%) 4 (50%)
27 Piotr Krysztofiak Błyskawica 8 2 (25%) 6 (75%)
28 Kamil Łęcki Pogoń 8 5 (62%) 3 (38%)
29 Krystian Majchrzak Delta 8 1 (12%) 7 (88%)
30 Adrian ¦miałkowski Błyskawica 8 4 (50%) 4 (50%)
31 Mariusz Beksa Skrwa 7 4 (57%) 3 (43%)
32 Bartłomiej Dębicki Amator 7 2 (29%) 5 (71%)
33 Hubert Krasoń Unia Iłów 7 4 (57%) 3 (43%)
34 Bartłomiej Lorenc Zryw 7 5 (71%) 2 (29%)
35 Piotr Sadowski Skrwa 7 6 (86%) 1 (14%)
36 Damian Szczytniewski Delta 7 4 (57%) 3 (43%)
37 Jakub Woliński Delta 7 4 (57%) 3 (43%)
38 Damian Domeradzki Orzeł 6 3 (50%) 3 (50%)
39 Paweł Dziekański Skra 6 3 (50%) 3 (50%)
40 Przemysław Figielski Pogoń 6 3 (50%) 3 (50%)
41 Patryk Karczewski Skrwa 6 3 (50%) 3 (50%)
42 Krzysztof Machowski Delta 6 3 (50%) 3 (50%)
43 Marcin Mielczarski Skra 6 6 (100%) 0 (0%)
44 Piotr Wachaczyk Amator 6 2 (33%) 4 (67%)
45 Patryk Boguszewski Zryw 5 3 (60%) 2 (40%)
46 Przemysław Bońkowski Start 5 4 (80%) 1 (20%)
47 Krzysztof Jamka Stegny 5 4 (80%) 1 (20%)
48 Damian Lewandowski Zryw 5 3 (60%) 2 (40%)
49 Sebastian Marlęga Skra 5 2 (40%) 3 (60%)
50 Przemysław Mysielski Pogoń 5 2 (40%) 3 (60%)
51 Piotr Mysior Amator 5 0 (0%) 5 (100%)
52 Przemysław Nowicki Unia Czermno 5 4 (80%) 1 (20%)
53 Rafał Rękawiecki Błyskawica 5 2 (40%) 3 (60%)
54 Paweł Sadowski Pogoń 5 1 (20%) 4 (80%)
55 Adrian Sawicki Pogoń 5 3 (60%) 2 (40%)
56 Mateusz Struzik Unia Iłów 5 4 (80%) 1 (20%)
57 Patryk Wereszyński Delta 5 2 (40%) 3 (60%)
58 Radosław Wi¶niewski Amator 5 3 (60%) 2 (40%)
59 Paweł Błachewicz Zryw 4 3 (75%) 1 (25%)
60 Jakub G±siorowski Skra 4 2 (50%) 2 (50%)
61 Tomasz Golatowski Amator 4 3 (75%) 1 (25%)
62 Arkadiusz Jastrzębski Skrwa 4 1 (25%) 3 (75%)
63 Jacek Kokosiński Błyskawica 4 1 (25%) 3 (75%)
64 Jakub Lis Unia Iłów 4 3 (75%) 1 (25%)
65 Krystian Markowski Zryw 4 3 (75%) 1 (25%)
66 Patryk Piasecki Skra 4 3 (75%) 1 (25%)
67 Damian Pietrzak Stegny 4 2 (50%) 2 (50%)
68 Kamil Sieciński Unia Czermno 4 2 (50%) 2 (50%)
69 Michał Szymański Stegny 4 1 (25%) 3 (75%)
70 Łukasz Trzciński Start 4 3 (75%) 1 (25%)
71 Łukasz WoĽniak Unia Czermno 4 1 (25%) 3 (75%)
72 Mateusz Ziarko ¦wit 4 3 (75%) 1 (25%)
73 Piotr Adamkowski Stoczniowiec 3 2 (67%) 1 (33%)
74 Kamil Borkowski Unia Czermno 3 2 (67%) 1 (33%)
75 Piotr Chmielak Unia Iłów 3 1 (33%) 2 (67%)
76 Wojciech Gapiński Stoczniowiec 3 0 (0%) 3 (100%)
77 Adrian Grabowski Pogoń 3 2 (67%) 1 (33%)
78 Bartłomiej Granat Pogoń 3 2 (67%) 1 (33%)
79 Patryk Gronalewski Błyskawica 3 1 (33%) 2 (67%)
80 Hubert Kłys Unia Czermno 3 2 (67%) 1 (33%)
81 Jakub Kotecki Orzeł 3 2 (67%) 1 (33%)
82 Przemysław Kowalkowski Start 3 2 (67%) 1 (33%)
83 Hubert Krysztofiak Skra 3 1 (33%) 2 (67%)
84 Mariusz Kunikowski Unia Iłów 3 2 (67%) 1 (33%)
85 Robert Leński Amator 3 2 (67%) 1 (33%)
86 Radosław Marszałek Amator 3 2 (67%) 1 (33%)
87 Adam Pokorski Delta 3 0 (0%) 3 (100%)
88 Jacek Skrobiński Pogoń 3 2 (67%) 1 (33%)
89 Dawid Stawicki Start 3 0 (0%) 3 (100%)
90 Łukasz Umiński Zryw 3 2 (67%) 1 (33%)
91 Daniel Wolak Skrwa 3 1 (33%) 2 (67%)
92 Szymon Żebrowski Skra 3 2 (67%) 1 (33%)
93 Michał Bachanek Amator 2 1 (50%) 1 (50%)
94 Łukasz Betlejewski Orzeł 2 1 (50%) 1 (50%)
95 Mateusz Ch±dzyński Skra 2 2 (100%) 0 (0%)
96 Jarosław Ciarkowski Skra 2 1 (50%) 1 (50%)
97 Kamil Domeradzki Skra 2 1 (50%) 1 (50%)
98 Kajetan Dorobek Stoczniowiec 2 2 (100%) 0 (0%)
99 Damian Grabowski Stoczniowiec 2 1 (50%) 1 (50%)
100 Patryk Karpiński Zryw 2 2 (100%) 0 (0%)
101 Daniel Kłodawski Start 2 2 (100%) 0 (0%)
102 Kacper Maciejewski Stoczniowiec 2 2 (100%) 0 (0%)
103 Dawid Pietrzak Stegny 2 1 (50%) 1 (50%)
104 Bartosz Rosiak ¦wit 2 2 (100%) 0 (0%)
105 Bartosz Różański Pogoń 2 1 (50%) 1 (50%)
106 Kacper Rutkowski Delta 2 1 (50%) 1 (50%)
107 Szymon Sieradzki Pogoń 2 2 (100%) 0 (0%)
108 Piotr Skierkowski Amator 2 2 (100%) 0 (0%)
109 Jarosław Sulkowski Zryw 2 0 (0%) 2 (100%)
110 Marcin Szczepkowski Orzeł 2 2 (100%) 0 (0%)
111 Krystian Tarka Unia Czermno 2 1 (50%) 1 (50%)
112 Mateusz Telesiewicz Skrwa 2 1 (50%) 1 (50%)
113 Igor Tomaszewski Stoczniowiec 2 2 (100%) 0 (0%)
114 Tomasz Trafalski Unia Iłów 2 2 (100%) 0 (0%)
115 Krystian Wi¶niewski Unia Iłów 2 2 (100%) 0 (0%)
116 Filip Wójcicki Delta 2 0 (0%) 2 (100%)
117 Damian Wojciechowski Unia Iłów 2 1 (50%) 1 (50%)
118 Kamil WoĽniak Błyskawica 2 0 (0%) 2 (100%)
119 Arkadiusz Wróblewski Stoczniowiec 2 2 (100%) 0 (0%)
120 Jakub Zawadzki Zryw 2 1 (50%) 1 (50%)
121 Daniel Zjadewicz Skra 2 2 (100%) 0 (0%)

Po jednym golu strzelili >>>