TABELA WSZECH CZASÓW POLSKIEJ PIŁKI
Dodane przez Bodzo dnia Czerwca 29 2011 21:42:34

Przeglądając ciekawostki internetowe natknęliśmy się na bardzo interesujący wpis w Wikipedii. Artykuł przedstawia Tabelę Wszech Czasów polskiej piłki nożnej, opierającą się na wynikach osiągniętych na najwyższym szczeblu naszych narodowych rozgrywek. Podsumowanie obejmuje rozgrywki polskiej piłki i występujące w nich zespoły pierwszoligowe (teraz Ekstraklasa) osiągnięte w latach 1927-2011.
Najlepszym zespołem na chwilę obecną jest warszawska Legia, która jako jedyna od 1948 roku (wznowione rozgrywki po II Wojnie Światowej) nie opuściła szeregów najlepszych klubów w Polsce. Podczas tej wieloletniej batalii o Mistrzostwo Polski uczestniczyło w niej jedynie 7 zespołów z Mazowsza: Legia Warszawa, Polonia Warszawa, KS Warszawianka, Wisła Płock, Świt Nowy Dwór, Strzelec 22 Siedlce oraz Gwardia Warszawa. Warszawianka oraz Strzelec już nie istnieją, jednak zapisali się w kartach historii. Warszawianka nigdy nie spadła z ligi. Jej rozwój przerwała wojna, a klub już nigdy nie powrócił do mistrzowskiej piłki.
Więcej >>>


Rozszerzona zawartość newsa
  Nazwa   Sezony M Pkt Z Z3 R P B+ B– Pkt j.
1 Legia Warszawa 74 8 1984 2685 948 278 508 527 3288 2137 3352
2 Wisła Kraków 71 13 1849 2433 853 273 457 538 3068 2171 3014
3 Ruch Chorzów 71 14 1862 2167 768 119 504 588 2857 2370 2808
4 Górnik Zabrze 54 14 1534 1943 676 139 432 425 2343 1660 2461
5 ŁKS Łódź 64 2 1689 1737 593 87 465 631 2210 2308 2241
6 Lech Poznań 50 6 1402 1650 540 173 393 468 1885 1686 2013
7 Widzew Łódź 32 4 978 1257 400 154 306 272 1310 1118 1506
8 Pogoń Szczecin 39 0 1128 1123 364 84 311 453 1295 1540 1403
9 GKS Katowice 30 0 894 1030 321 87 286 287 1023 977 1249
10 Śląsk Wrocław 32 1 954 1021 338 63 278 338 1076 1138 1292
11 Zagłębie Lubin 23 2 7144 900 263 160 213 237 883 824 1002
12 Zagłębie Sosnowiec 35 0 950 889 315 4 259 376 1131 1250 1204
13 Polonia Bytom 35 2 892 881 289 32 274 328 1099 1141 1140
14 Polonia Warszawa 28 2 740 879 281 157 163 297 1087 1185 1003
15 Cracovia Kraków 33 5 774 830 294 71 171 310 1155 1143 1054
16 Stal Mielec 25 2 738 726 247 8 227 263 834 844 968
17 Szombierki Bytom 25 1 702 645 235 0 180 287 875 999 885
18 Gwardia Warszawa 23 0 572 539 195 0 149 228 682 764 734
19 Odra Wodzisław Śląski 14 0 418 529 145 145 94 179 487 570 529
20 Odra Opole 22 0 564 523 182 0 159 223 645 740 705
21 Amica Wronki 11 0 332 498 135 135 93 104 452 370 498
22 Dyskobolia Grodzisk 10 0 293 441 124 124 69 100 420 357 441
23 Lechia Gdańsk 19 0 466 432 139 30 123 204 463 637 540
24 Warta Poznań 18 2 410 423 177 0 69 164 841 733 600
25 GKS Bełchatów 9 0 278 388 107 107 67 104 329 329 388
26 Arka Gdynia 12 0 360 346 103 34 106 151 344 451 414
27 Garbarnia Kraków 15 1 315 306 121 0 64 130 561 561 427
28 Wisła Płock 9 0 270 306 82 74 68 120 290 400 314
29 Pogoń Lwów 13 4 273 304 130 0 44 99 537 437 434
30 Stomil Olsztyn 8 0 254 296 76 69 75 103 255 339 303
31 Zawisza Bydgoszcz 12 0 356 292 104 0 80 172 368 540 392
32 Olimpia/Lechia Poznań/Gdańsk 9 0 290 265 79 11 101 108 313 380 338
33 Stal Rzeszów 11 0 290 255 79 0 97 114 297 377 334
34 Hutnik Kraków 7 0 234 254 75 23 81 78 299 284 306
35 KS Warszawianka 13 0 271 227 90 0 47 134 427 612 317
36 Jagiellonia Białystok 8 0 244 223 66 41 67 111 215 338 255
37 Motor Lublin 9 0 274 220 70 0 92 112 259 372 302
38 Korona Kielce 5 0 150 219 60 60 39 51 194 188 219
39 AKS Chorzów 10 0 192 196 80 0 36 76 336 307 276
40 Bałtyk Gdynia 7 0 210 186 64 0 61 85 184 247 253
41 ROW Rybnik 7 0 198 165 50 0 65 83 165 233 215
42 Górnik Wałbrzych 6 0 182 157 53 0 56 73 194 246 215
43 Rymer/Górnik Niedobczyce/Radlin 9 0 188 155 58 0 39 91 238 344 213
44 Zagłębie Wałbrzych 6 0 160 142 50 0 42 68 131 166 192
45 Czarni Lwów 7 0 164 141 56 0 29 79 265 326 197
46 Raków Częstochowa 4 0 136 136 36 27 37 63 120 186 145
47 Sokół Pniewy/Tychy 4 0 136 130 36 16 42 58 128 190 150
48 Polonia Bydgoszcz 7 0 156 129 47 0 35 74 186 296 176
49 Górnik Łęczna 4 0 112 128 34 34 26 52 105 169 128
50 Ruch Radzionków 3 0 90 109 30 30 19 41 105 135 109
51 Stal Stalowa Wola 4 0 132 103 32 0 44 56 113 173 140
52 1.FC Katowice 3 0 78 88 39 0 10 29 164 143 127
53 GKS Tychy 3 0 90 86 28 0 30 32 105 113 114
54 Klub Turystów Łódź 4 0 90 76 32 0 12 46 149 212 108
55 KSZO Ostrowiec 3 0 92 71 18 18 17 57 73 147 71
56 Siarka Tarnobrzeg 3 0 102 65 19 3 24 59 88 169 81
57 Arkonia Szczecin 4 0 88 64 20 0 24 44 100 166 84
58 Piast Gliwice 2 0 60 60 16 16 12 32 47 76 60
59 Śląsk Świętochłowice 3 0 66 45 19 0 7 40 84 166 64
60 Unia Racibórz 2 0 52 38 14 0 10 28 77 126 52
61 Hasmonea Lwów 2 0 54 38 14 0 10 30 98 149 52
62 Wawel Kraków 2 0 32 37 13 0 11 8 50 36 50
63 Pegrotour Dębica 2 0 64 37 9 0 19 36 43 121 46
64 Strzelec 22 Siedlce 3 0 64 36 14 0 8 42 84 169 50
65 Szczakowianka Jaworzno 1 0 30 32 8 8 8 14 40 54 32
66 RKS Radomsko 1 0 28 31 7 7 10 11 23 34 31
67 TKS Toruń 2 0 54 30 13 0 4 37 84 185 43
68 Podgórze Kraków 2 0 42 27 11 0 5 26 56 103 38
69 Radomiak Radom 1 0 30 25 8 0 9 13 29 32 33
70 Górnik Polkowice 1 0 26 23 6 6 5 15 17 37 23
71 Świt Nowy Dwór 1 0 26 22 5 5 7 14 21 42 22
72 Tarnovia Tarnów 1 0 26 22 10 0 2 14 42 48 32
73 GKS Jastrzębie Zdrój 1 0 30 19 8 0 8 14 24 43 32
74 Dąb Katowice 2 0 36 14 7 0 0 29 29 97 21
75 ŁTS-G Łódź 1 0 22 12 3 0 6 13 25 67 15
76 Śmigły Wilno 1 0 18 11 5 0 1 12 29 50 16
77 Jutrzenka Kraków 1 0 26 11 3 0 5 18 41 82 14
78 Lechia Lwów 1 0 22 11 5 0 1 16 23 66 16
79 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objaśnienia

Na zielonym tle zespoły które przystąpią do gry w ekstraklasie w sezonie 2011/2012, na czerwonym tle, zespoły, które będą się o to starać w rozgrywkach I ligi.

Na szarym tle zaznaczono kluby nieistniejące, których tradycja nie jest kontynuowana lub których siedziba znajduje się poza obecnymi granicami Polski.

Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje lepsza różnica bramek, następnie większa liczba goli zdobytych.

W sezonach 1927–1994/1995 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, a za remis 1 punkt. W sezonach 1986/1987–1989/1990 za zwycięstwo różnicą minimum 3 goli przyznawano dodatkowo 1 punkt, natomiast za porażkę różnicą minimum 3 bramek odejmowano jeden punkt. Od sezonu 1995/1996 za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt.

Wliczono dodatkowe mecze barażowe między drużynami I ligi zarówno o mistrzostwo jak i pozostanie w lidze (razem 11 meczów 1948, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989), natomiast nie uwzględniono w tabeli baraży o prawo gry w I lidze między zespołami różnych klas rozgrywkowych.

Wliczono mecze z nieukończonego sezonu 1939.

Uwzględniono kary nałożone przez PZPN:
W sezonie 1934 w spotkaniu Garbarnia Kraków – Łódzki KS orzeczono obustronny walkower 0:3 (mecz się nie odbył z winy dwóch drużyn).
Mecze z sezonu 1986/1987 (Lech Poznań – Polonia Bytom 1:1, Olimpia Poznań – Stal Mielec 1:3, Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów 0:2) oraz sezonu 1992/1993 (Wisła Kraków – Legia Warszawa 0:6, Łódzki KS – Olimpia Poznań 7:1) w związku z podejrzeniami o ułożenie wyników zostały zweryfikowane jako odbyte, lecz drużynom odebrano zdobycze punktowe i bramkowe (tak też zaliczono w tabeli).

W sezonie 1993/1994 Legia Warszawa, Wisła Kraków i Łódzki KS rozpoczęły rozgrywki z ujemnym kontem (-3 punkty) jako karą za wydarzenia z ostatniej kolejki sezonu 1992/93.

W sezonie 2009/2010 Jagiellonia Białystok została ukarana odjęciem 10 punktów za udział w aferze korupcyjnej.

Uwagi

Pogoń Lwów i Warszawianka są jedynymi zespołami, który nigdy nie spadły z ligi. Obie grały w niej od pierwszego sezonu (1927) do wybuchu II wojny światowej.

Legia Warszawa jest obecnie najdłużej grającym bez przerwy zespołem w Ekstraklasie (od wznowienia rozgrywek po II wojnie światowej w 1948 nie spadła do niższej ligi).


źródło: www.wikipedia.pl