Liga Strzelców LO
Dodane przez Bodzo dnia Sierpnia 23 2008 09:38:37
  Zawodnik Klub Gole Dom Wyjazd
           
1 Damian Sztendor Błękitni G±bin 31 17 (54%) 14 (45%)
2 Maciej Sobiesiak ¦wit 28 19 (67%) 9 (32%)
3 Michał Dzięgielewski Kasztelan 27 13 (48%) 14 (51%)
4 Sławomir Gajewski Skra 27 15 (55%) 12 (44%)
5 Tomasz Grzywacz Unia 26 15 (57%) 11 (42%)
6 Mariusz Raczkowski Błękitni Gójsk 25 8 (32%) 17 (68%)
7 Tomasz Sudomir Amator 22 13 (60%) 9 (40%)
8 Dawid Szymański Wisła 22 8 (36%) 14 (63%)
9 Mariusz Beksa Skrwa 21 10 (47%) 11 (52%)
10 Bartosz Komorowski Mazur 20 13 (65%) 7 (35%)
11 Radosław Wi¶niewski Błękitni G±bin 20 6 (30%) 14 (70%)
12 Hubert Krysztofiak Skra 18 8 (44%) 10 (55%)
13 Paweł Żydowo Mazur 18 8 (44%) 10 (55%)
14 Marek Bolimowski Orzeł 17 8 (47%) 9 (52%)
15 Grzegorz Krzewicki Błękitni G±bin 15 7 (46%) 8 (53%)
16 Piotr Erzijn Amator 14 11 (83%) 3 (16%)
17 Waldemar Łuczak Zryw 13 6 (46%) 7 (53%)
18 Daniel Zjadewicz Skra 13 8 (61%) 5 (38%)
19 Damian Gagat Zryw 13 4 (30%) 9 (69%)
20 Krzysztof Tabara Bzura 12 6 (50%) 6 (50%)
21 Michał Wochowski Zryw 12 4 (33%) 8 (66%)
22 Cezary Szymański Wisła 12 6 (50%) 6 (50%)
23 Jarosław Iwanowski Amator 12 10 (83%) 2 (16%)
24 Michał Muszyński Amator 12 7 (58%) 5 (41%)
25 Grzegorz Zygmuntowicz Zryw 11 5 (45%) 6 (54%)
26 Arkadiusz Szarwiński Amator 11 7 (63%) 4 (36%)
27 Adam Olszewski Mazur 11 8 (72%) 3 (27%)
28 Hubert Bińkowski Zorza 10 6 (60%) 4 (40%)
29 Bartosz Borowski Stegny 9 5 (55%) 4 (44%)
30 Tomasz Cichosz Wisła 9 4 (44%) 5 (55%)
31 Arkadiusz Majchrzak Start 9 7 (77%) 2 (22%)
32 Rafał Rękawiecki Wisła 9 5 (55%) 4 (44%)
33 Mateusz Rogacki Błękitni Gójsk 9 4 (44%) 5 (55%)
34 Mateusz Ziułkowski Mazur 8 3 (37%) 5 (62%)
35 Łukasz Linowski Amator 8 3 (37%) 5 (62%)
36 Damian Lisiecki Orzeł 8 4 (50%) 4 (50%)
37 Robert Zieliński Kasztelan 8 4 (50%) 4 (50%)
38 Grzegorz Kopaczewski Zorza 8 4 (50%) 4 (50%)
39 Tomasz Winnicki Bzura 7 7 (100%) 0 (0%)
40 Łukasz Stański Wisła 7 2 (28%) 5 (71%)
41 Dominik Dutkiewicz Błękitni G±bin 7 4 (57%) 3 (42%)
42 Mateusz Biegański Orzeł 7 4 (57%) 3 (42%)
43 Piotr Kopański Stegny 7 1 (14%) 6 (85%)
44 Andrzej Gajewski Skra 7 5 (71%) 2 (28%)

Strzelcy w poszczególnych kolejkach:

- Jesień 2008; kolejki 1-10, 11-15

- Wiosna 2009; kolejki 16-23, 24-30

 

 

Je¶li chcesz dodać komentarz zapraszamy na FORUM Strzelców Ligi Okręgowej.