Liga Strzelców LO Płock 2014/15
Dodane przez Admin dnia Sierpnia 25 2014 13:50:22

Płocka LO - Końcowa Klasyfikacja Strzelców sezonu 2014/15
(aktualizacja 24.06.2015)

  Player Team Goals Home Away
           
1 Bartosz Komorowski Mazur Gostynin 29 18 (62%) 11 (38%)
           
2 Damian Mórawski Kasztelan 22 12 (55%) 10 (45%)
           
3 Mateusz Biegański Orzeł Goleszyn 21 11 (52%) 10 (48%)
  Grzegorz Kopaczewski Zorza Szczawin 21 10 (48%) 11 (52%)
  Arkadiusz Smagała Unia Iłów 21 15 (71%) 6 (29%)
           
4 Rafał Rękawiecki Wisła Duninów 17 8 (47%) 9 (53%)
5 Przemysław Mysielski Zryw Bielsk 15 5 (33%) 10 (67%)
  Łukasz Paczkowski Kasztelan 15 8 (53%) 7 (47%)
  Kamil Samoraj Wisła Duninów 15 11 (73%) 4 (27%)
6 Jarosław Brzemiński Skrwa Łukomie 14 9 (64%) 5 (36%)
  Maciej Sobiesiak Świt Staroźreby 14 6 (43%) 8 (57%)
  Adrian Żuchniewicz Zryw Bielsk 14 7 (50%) 7 (50%)
7 Piotr Mysior Amator 13 6 (46%) 7 (54%)
  Konrad Stańczak Mazur Gostynin 13 7 (54%) 6 (46%)
8 Tomasz Grzywacz Unia Iłów 12 8 (67%) 4 (33%)
9 Damian Kotkiewicz Stoczniowiec 11 7 (64%) 4 (36%)
  Piotr Krysztofiak Błyskawica 11 4 (36%) 7 (64%)
  Tomasz Sudomir Amator 11 7 (64%) 4 (36%)
10 Damian Sztendor Unia Czermno 10 3 (30%) 7 (70%)
  Mateusz Ziułkowski Mazur Gostynin 10 5 (50%) 5 (50%)
11 Arkadiusz Jastrzębski Kasztelan 9 4 (44%) 5 (56%)
  Przemysław Nowicki Unia Czermno 9 7 (78%) 2 (22%)
  Filip Zych Amator 9 2 (22%) 7 (78%)
12 Marek Bolimowski Orzeł Goleszyn 8 2 (25%) 6 (75%)
  Patryk Cieślak Unia Czermno 8 4 (50%) 4 (50%)
  Przemysław Cieszkowski ULKS Ciółkowo 8 7 (88%) 1 (12%)
  Hubert Jaśkiewicz Mazur Gostynin 8 6 (75%) 2 (25%)
  Paweł Machała Zorza Szczawin 8 5 (62%) 3 (38%)
  Krystian Majchrzak Amator 8 3 (38%) 5 (62%)
  Michał Muszyński Amator 8 1 (12%) 7 (88%)
  Jakub Woliński Stoczniowiec 8 4 (50%) 4 (50%)
13 Tomasz Jóźwiak Mazur Gostynin 7 4 (57%) 3 (43%)
  Patryk Karczewski Skrwa Łukomie 7 5 (71%) 2 (29%)
  Piotr Sadowski Skrwa Łukomie 7 3 (43%) 4 (57%)
14 Mateusz Cieślak Unia Iłów 6 4 (67%) 2 (33%)
  Jarosław Durka Błyskawica 6 2 (33%) 4 (67%)
  Sebastian Feliciak ULKS Ciółkowo 6 2 (33%) 4 (67%)
  Artur Jędrzejewski Błyskawica 6 5 (83%) 1 (17%)
  Grzegorz Krzewicki Orzeł Goleszyn 6 4 (67%) 2 (33%)
  Radosław Lewandowski ULKS Ciółkowo 6 6 (100%) 0 (0%)
  Michał Sobczak Świt Staroźreby 6 3 (50%) 3 (50%)
  Damian Surmak Mazur Gostynin 6 3 (50%) 3 (50%)
  Arkadiusz Świeczkowski Zryw Bielsk 6 2 (33%) 4 (67%)
  Piotr Wiśniewski Skrwa Łukomie 6 4 (67%) 2 (33%)
  Artur Witkowski ULKS Ciółkowo 6 3 (50%) 3 (50%)
  Michał Wochowski Zryw Bielsk 6 5 (83%) 1 (17%)
  Mateusz Ziarko Świt Staroźreby 6 3 (50%) 3 (50%)
15 Michał Aronowski ULKS Ciółkowo 5 3 (60%) 2 (40%)
  Tomasz Golatowski Amator 5 4 (80%) 1 (20%)
  Arkadiusz Górecki Mazur Gostynin 5 3 (60%) 2 (40%)
  Patryk Janiszewski Świt Staroźreby 5 5 (100%) 0 (0%)
  Damian Pomorski Zryw Bielsk 5 3 (60%) 2 (40%)
  Patryk Wawrzyniak Unia Czermno 5 4 (80%) 1 (20%)
16 Bartosz Antczak Zorza Szczawin 4 2 (50%) 2 (50%)
  Piotr Chmielak Unia Iłów 4 0 (0%) 4 (100%)
  Marcin Gieras Unia Czermno 4 2 (50%) 2 (50%)
  Damian Gozdan Orzeł Goleszyn 4 2 (50%) 2 (50%)
  Łukasz Kaczmarek Błyskawica 4 2 (50%) 2 (50%)
  Krzysztof Kamiński Błyskawica 4 2 (50%) 2 (50%)
  Jacek Kokosiński Błyskawica 4 3 (75%) 1 (25%)
  Maciej Lemanowicz Kasztelan 4 2 (50%) 2 (50%)
  Michał Maliszewski Stoczniowiec 4 2 (50%) 2 (50%)
  Maciej Piotrowski Unia Czermno 4 2 (50%) 2 (50%)
  Emil Pniewski Stoczniowiec 4 3 (75%) 1 (25%)
  Tomasz Racki ULKS Ciółkowo 4 4 (100%) 0 (0%)
  Damian Rosiak ULKS Ciółkowo 4 4 (100%) 0 (0%)
  Łukasz Suliński Orzeł Goleszyn 4 3 (75%) 1 (25%)
  Piotr Trafalski Unia Iłów 4 2 (50%) 2 (50%)
  Damian Tyska Wisła Duninów 4 3 (75%) 1 (25%)
  Piotr Wachaczyk Orzeł Goleszyn 4 3 (75%) 1 (25%)
  Rafał Wilamowski Mazur Gostynin 4 4 (100%) 0 (0%)
  Radosław Wiśniewski Amator 4 4 (100%) 0 (0%)
  Damian Wojciechowski Unia Iłów 4 1 (25%) 3 (75%)
  Robert Zieliński Kasztelan 4 2 (50%) 2 (50%)
17 Dawid Brzeski ULKS Ciółkowo 3 2 (67%) 1 (33%)
  Radosław Budnicki Kasztelan 3 1 (33%) 2 (67%)
  Dominik Dutkiewicz Mazur Gostynin 3 1 (33%) 2 (67%)
  Patryk Folgier Kasztelan 3 2 (67%) 1 (33%)
  Mateusz Grzela Stoczniowiec 3 3 (100%) 0 (0%)
  Michał Jagodziński Skrwa Łukomie 3 1 (33%) 2 (67%)
  Łukasz Kostun Stoczniowiec 3 2 (67%) 1 (33%)
  Hubert Kwiatkowski Wisła Duninów 3 1 (33%) 2 (67%)
  Kamil Łęcki Zryw Bielsk 3 1 (33%) 2 (67%)
  Krystian Markowski Zryw Bielsk 3 2 (67%) 1 (33%)
  Radosław Marszałek Amator 3 0 (0%) 3 (100%)
  Cezary Obszyński Zorza Szczawin 3 1 (33%) 2 (67%)
  Piotr Wilamowski Mazur Gostynin 3 1 (33%) 2 (67%)
18 Grzegorz Banasiak Unia Iłów 2 1 (50%) 1 (50%)
  Jacek Beksa Skrwa Łukomie 2 2 (100%) 0 (0%)
  Mariusz Beksa Skrwa Łukomie 2 1 (50%) 1 (50%)
  Tomasz Braniecki Stoczniowiec 2 1 (50%) 1 (50%)
  Janusz Czubak Wisła Duninów 2 2 (100%) 0 (0%)
  Jan Domagała Mazur Gostynin 2 2 (100%) 0 (0%)
  Marcin Dubielak Unia Czermno 2 2 (100%) 0 (0%)
  Kamil Gapiński Zryw Bielsk 2 2 (100%) 0 (0%)
  Kamil Jabłoński ULKS Ciółkowo 2 2 (100%) 0 (0%)
  Dawid Kalwasiński Wisła Duninów 2 0 (0%) 2 (100%)
  Aleksy Komorowski Zorza Szczawin 2 2 (100%) 0 (0%)
  Arkadiusz Kopaczewski Amator 2 1 (50%) 1 (50%)
  Kamil Kopyt Świt Staroźreby 2 2 (100%) 0 (0%)
  Mateusz Kowalewski Zorza Szczawin 2 2 (100%) 0 (0%)
  Hubert Krasoń Unia Iłów 2 2 (100%) 0 (0%)
  Łukasz Król Wisła Duninów 2 1 (50%) 1 (50%)
  Robert Leński Amator 2 0 (0%) 2 (100%)
  Przemysław Lisicki Amator 2 1 (50%) 1 (50%)
  Arkadiusz Majchrzak Orzeł Goleszyn 2 2 (100%) 0 (0%)
  Damian Majewski Kasztelan 2 1 (50%) 1 (50%)
  Maciej Niemczedwski Kasztelan 2 0 (0%) 2 (100%)
  Daniel Oliwkowski Kasztelan 2 1 (50%) 1 (50%)
  Kamil Rychliński Unia Czermno 2 2 (100%) 0 (0%)
  Mateusz Sadowski Skrwa Łukomie 2 2 (100%) 0 (0%)
  Bartosz Sarnecki ULKS Ciółkowo 2 1 (50%) 1 (50%)
  Dawid Skrzynecki Unia Iłów 2 1 (50%) 1 (50%)
  Marcin Sochalewski Amator 2 1 (50%) 1 (50%)
  Marcin Sprycha Kasztelan 2 1 (50%) 1 (50%)
  Łukasz Świątek Unia Iłów 2 2 (100%) 0 (0%)
  Mateusz Telesiewicz Kasztelan 2 1 (50%) 1 (50%)
  Mateusz Tomaszewski Mazur Gostynin 2 2 (100%) 0 (0%)
  Tomasz Trafalski Unia Iłów 2 2 (100%) 0 (0%)
  Sebastian Witkowski Unia Iłów 2 0 (0%) 2 (100%)
  Kamil Wojciechowski Unia Iłów 2 1 (50%) 1 (50%)
  Łukasz Wroński Stoczniowiec 2 0 (0%) 2 (100%)
  Łukasz Zawadzki Zryw Bielsk 2 1 (50%) 1 (50%)

Pozostali strzelcy >>>