Liga Strzelców LO Płock - 2013/14
Dodane przez Admin dnia Września 30 2013 07:23:29
Nowa strona 1

Końcowa Klasyfikacja Strzelców LO - Sezon 2013/14

  Player Team Goals Home Away
           
1 Damian Mórawski Orzeł 35 20 (57%) 15 (42%)
2 Arkadiusz Smagała Unia I 31 20 (64%) 11 (35%)
3 Jakub Witkowski Skra 30 14 (46%) 16 (53%)
4 Maciej Sobiesiak Świt 30 16 (53%) 14 (46%)
           
5 Kamil Samoraj Wisła 22 13 (59%) 9 (40%)
6 Piotr Wachaczyk Orzeł 17 9 (52%) 8 (47%)
7 Norbert Skrzyński Huragan 17 10 (58%) 7 (41%)
8 Marcin Gajewski Skra 16 8 (50%) 8 (50%)
9 Tomasz Grzywacz Unia I 16 14 (87%) 2 (12%)
10 Emil Pniewski Stoczniowiec 15 9 (60%) 6 (40%)
11 Łukasz Paczkowski Kasztelan 14 9 (64%) 5 (35%)
12 Damian Tyska Wisła 14 11 (78%) 3 (21%)
13 Rafał Rękawiecki Wisła 13 10 (76%) 3 (23%)
14 Jarosław Brzemiński Skrwa 13 5 (38%) 8 (61%)
15 Przemysław Cieszkowski ULKS 13 9 (69%) 4 (30%)
16 Mateusz Biegański Orzeł 13 6 (46%) 7 (53%)
17 Arkadiusz Majchrzak Start 11 4 (36%) 7 (63%)
18 Konrad Lipski Huragan 11 3 (27%) 8 (72%)
19 Piotr Cichosz Kasztelan 11 8 (72%) 3 (27%)
20 Ireneusz Kobuszewski Zryw 10 4 (40%) 6 (60%)
21 Tomasz Racki ULKS 10 9 (90%) 1 (10%)
22 Damian Kotkiewicz Stoczniowiec 10 7 (70%) 3 (30%)
23 Patryk Karczewski Skrwa 9 7 (77%) 2 (22%)
24 Tomasz Górecki Spójnia 9 4 (44%) 5 (55%)
25 Krzysztof Tafliński Skra 9 6 (66%) 3 (33%)
26 Grzegorz Krzewicki Start 9 5 (55%) 4 (44%)
27 Kamil Sieciński Unia C 8 3 (37%) 5 (62%)
28 Radosław Budnicki Kasztelan 8 4 (50%) 4 (50%)
29 Sebastian Dziewanowski Orzeł 8 4 (50%) 4 (50%)
30 Przemysław Nowicki Unia C 8 6 (75%) 2 (25%)
31 Patryk Folgier Kasztelan 8 4 (50%) 4 (50%)
32 Przemysław Kowalkowski Start 8 4 (50%) 4 (50%)
33 Adrian Żuchniewicz Zryw 8 2 (25%) 6 (75%)
34 Arkadiusz Świeczkowski Zryw 7 3 (42%) 4 (57%)
35 Michał Wochowski Zryw 7 5 (71%) 2 (28%)
36 Bartłomiej Mielczarski Skra 7 3 (42%) 4 (57%)
37 Michał Aronowski ULKS 7 1 (14%) 6 (85%)
38 Hubert Krysztofiak Skra 7 5 (71%) 2 (28%)
39 Mariusz Beksa Skrwa 7 4 (57%) 3 (42%)
40 Przemysław Mysielski Zryw 6 1 (16%) 5 (83%)
41 Sebastian Duchewicz Start 6 4 (66%) 2 (33%)
42 Dominik Dutkiewicz Unia C 6 2 (33%) 4 (66%)
43 Sebastian Witkowski Unia I 6 0 (0%) 6 (100%)
44 Damian Sztendor Unia C 6 2 (33%) 4 (66%)
45 Kamil Łęcki Zryw 6 4 (66%) 2 (33%)
46 Kamil Rzechółko Kasztelan 6 5 (83%) 1 (16%)
47 Bartosz Sarnecki ULKS 6 3 (50%) 3 (50%)
48 Dariusz Fabianowicz Spójnia 5 2 (40%) 3 (60%)
49 Paweł Domański Spójnia 5 3 (60%) 2 (40%)
50 Patryk Janiszewski Orzeł 5 4 (80%) 1 (20%)
51 Dawid Skrzynecki Unia I 5 1 (20%) 4 (80%)
52 Artur Witkowski ULKS 5 3 (60%) 2 (40%)
53 Jarosław Kułaga Skra 5 4 (80%) 1 (20%)
54 Kamil Szpeflik Świt 5 4 (80%) 1 (20%)
55 Krystian Skierkowski Stoczniowiec 4 4 (100%) 0 (0%)
56 Dawid Brzeski ULKS 4 4 (100%) 0 (0%)
57 Patryk Zieliński Orzeł 4 3 (75%) 1 (25%)
58 Piotr Robak Huragan 4 4 (100%) 0 (0%)
59 Hubert Górecki Spójnia 4 4 (100%) 0 (0%)
60 Maciej Koziorowski Skra 4 2 (50%) 2 (50%)
61 Rafał Kaczorowski Start 4 2 (50%) 2 (50%)
62 Kamil Tomczak Świt 4 3 (75%) 1 (25%)
63 Rafał Bieniek Wisła 4 1 (25%) 3 (75%)
64 Łukasz Król Wisła 4 3 (75%) 1 (25%)
65 Mariusz Kunikowski Unia I 4 3 (75%) 1 (25%)
66 Grzegorz Zygmuntowicz Orzeł 4 3 (75%) 1 (25%)
67 Michał Jagodziński Skrwa 4 1 (25%) 3 (75%)
68 Mateusz Kowalski Świt 4 3 (75%) 1 (25%)
69 Piotr Trafalski Unia I 4 2 (50%) 2 (50%)
70 Łukasz Świątek Unia I 4 3 (75%) 1 (25%)
71 Arkadiusz Jastrzębski Kasztelan 4 3 (75%) 1 (25%)
72 Michał Lemanowicz Skra 4 3 (75%) 1 (25%)
73 Marek Bolimowski Orzeł 4 0 (0%) 4 (100%)
74 Łukasz Woźniak Unia C 4 2 (50%) 2 (50%)
75 Maciej Lemanowicz Kasztelan 4 3 (75%) 1 (25%)
76 Kamil Borkowski Unia C 4 2 (50%) 2 (50%)
77 Kamil Górecki Skrwa 4 2 (50%) 2 (50%)
78 Paweł Kowalczyk Huragan 3 2 (66%) 1 (33%)
79 Dariusz Sutkowski Stoczniowiec 3 0 (0%) 3 (100%)
80 Mariusz Ezman Skra 3 1 (33%) 2 (66%)
81 Damian Wojciechowski Unia I 3 1 (33%) 2 (66%)
82 Konrad Bagiński Stoczniowiec 3 2 (66%) 1 (33%)
83 Piotr Olszewski Zryw 3 2 (66%) 1 (33%)
84 Hubert Kozioł Huragan 3 1 (33%) 2 (66%)
85 Grzegorz Banasiak Unia I 3 2 (66%) 1 (33%)
86 Rafał Sadecki Zryw 3 3 (100%) 0 (0%)
87 Tomasz Braniecki Stoczniowiec 3 2 (66%) 1 (33%)
88 Damian Pomorski Zryw 3 2 (66%) 1 (33%)
89 Tomasz Kędzierski Start 3 3 (100%) 0 (0%)
90 Jakub Woliński Start 3 1 (33%) 2 (66%)
91 Sylwester Ciurzyński Unia I 3 2 (66%) 1 (33%)
92 Adrian Jabłoński Wisła 3 0 (0%) 3 (100%)
93 Mariusz Kołodziejczyk Unia I 3 2 (66%) 1 (33%)
94 Mateusz Sadowski Skrwa 3 1 (33%) 2 (66%)
95 Jacek Beksa Skrwa 3 0 (0%) 3 (100%)
96 Tomasz Szczepański Skrwa 3 3 (100%) 0 (0%)
97 Bartłomiej Lorenc Zryw 3 1 (33%) 2 (66%)
98 Piotr Chmielak Unia I 2 2 (100%) 0 (0%)
99 Dariusz Kosiński Zryw 2 0 (0%) 2 (100%)
100 Hubert Kwiatkowski Wisła 2 2 (100%) 0 (0%)
101 Kamil Woźnicki Huragan 2 1 (50%) 1 (50%)
102 Hubert Rutecki ULKS 2 1 (50%) 1 (50%)
103 Damian Nicał Skrwa 2 2 (100%) 0 (0%)
104 Kamil Gapiński Zryw 2 0 (0%) 2 (100%)
105 Mateusz Łęcki Zryw 2 1 (50%) 1 (50%)
106 Radosław Lewandowski ULKS 2 2 (100%) 0 (0%)
107 Atmane Magga Skra 2 1 (50%) 1 (50%)
108 Piotr Malanowski Start 2 0 (0%) 2 (100%)
109 Kamil Jóźwik Unia C 2 1 (50%) 1 (50%)
110 Jarosław Rutkowski Orzeł 2 1 (50%) 1 (50%)
111 Patryk Gałamaga Stoczniowiec 2 1 (50%) 1 (50%)
112 Jakub Sociński Spójnia 2 1 (50%) 1 (50%)
113 Sebastian Feliciak ULKS 2 1 (50%) 1 (50%)
114 Michał Lewandowski Świt 2 1 (50%) 1 (50%)
115 Łukasz Wiśniewski Unia C 2 0 (0%) 2 (100%)
116 Marcin Szatkowski Stoczniowiec 2 2 (100%) 0 (0%)
117 Arkadiusz Błaszczyk Spójnia 2 2 (100%) 0 (0%)
118 Dawid Sumiński ULKS 2 1 (50%) 1 (50%)
119 Daniel Zjadewicz Skra 2 1 (50%) 1 (50%)
120 Hubert Krasoń Unia I 2 0 (0%) 2 (100%)
121 Przemysław Bońkowski Start 2 0 (0%) 2 (100%)
122 Mateusz Telesiewicz Kasztelan 2 1 (50%) 1 (50%)
123 Przemysław Armata Skra 2 1 (50%) 1 (50%)
124 Piotr Sadowski Skrwa 2 1 (50%) 1 (50%)
125 Adrian Chrzanowski Świt 2 0 (0%) 2 (100%)
126 Mateusz Janicki Unia I 2 2 (100%) 0 (0%)
127 Michał Sobczak Świt 2 0 (0%) 2 (100%)
128 Szymon Żebrowski Stoczniowiec 2 1 (50%) 1 (50%)
129 Paweł Sutkowski Stoczniowiec 2 0 (0%) 2 (100%)
130 Piotr Milewski Wisła 2 1 (50%) 1 (50%)

Pozostali strzelcy >>>